TABLA DE CONVERSIÓN DE CURSOS Y EDADES;
Nota: La edad incluye a aquellos que cumplen hasta 31 de diciembre:
| Curso | Edad |
|---|---|
| 4º Educación Infantil | 3 |
| 5º Educación Infantil | 4 |
| 6º Educación Infantil | 5 |
| 1º Educación Primaria | 6 |
| 2º Educación Primaria | 7 |
| 3º Educación Primaria | 8 |
| 4º Educación Primaria | 9 |
| Curso | Edad |
|---|---|
| 5º Educación Primaria | 10 |
| 6º Educación Primaria | 11 |
| 1º ESO | 12 |
| 2º ESO | 13 |
| 3º ESO | 14 |
| 4º ESO | 15 |
| 1º Bachillerato | 16 |
Urb. Ricmar, s/n 29604 Marbella (Málaga)
Tel.: +34 952839645
Email: info@colegioalboran.es
| Responsable | COLEGIO LOS MOLINEROS S.A (COLEGIO ALBORÁN) |
|---|---|
| Finalidad | Atender su solicitud. |
| Legitimación | Consentimiento. Ejecución medidas precontractuales. |
| Destinatarios | No se ceden a terceros. Transferencias internacionales. |
| Derechos | Acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento, oposición al tratamiento y portabilidad. |
| Información adicional | Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad o enviando un email a nuestro DPD: protecciondatos@colegioalboran.es |

